不動產估價作業程序速記表
衡宇不動產估價師事務所(課堂示範版)
一、估價作業程序八步驟(技術規則第 8 條)
| 步驟 | 程序 | 實務重點(新人最常漏的) |
|---|---|---|
| 1 | 確定基本事項 | 估價目的、價格種類、價格日期、勘估標的與權利種類——這四件沒問清楚,後面全部要重做 |
| 2 | 擬定估價計畫 | 先決定要用哪幾種方法、資料從哪來、時程與人力,再開工 |
| 3 | 蒐集資料 | 登記謄本、地籍圖、都計土地使用分區、實價登錄、租金與空置行情、成本行情 |
| 4 | 確認勘估標的狀態 | 一定要到現場:登記面積 ≠ 實際使用;增建、占用、滲漏、嫌惡設施都在現場才看得到 |
| 5 | 整理、比較、分析 | 比較標的篩選與四大調整;同時檢核 15%/30% 排除規則 |
| 6 | 運用估價方法推算 | 比較法、收益法、成本法、土地開發分析法,至少兩種以上交叉驗證 |
| 7 | 決定勘估標的價格 | 不是取平均,是依資料可信度與估價目的決定權重,並寫出理由 |
| 8 | 製作估價報告書 | 依技術規則載明應記載事項,估價師簽名或蓋章後交付委託人 |
二、四種價格種類(技術規則第 2 條)
| 價格種類 | 白話講法 | 什麼時候用 |
|---|---|---|
| 正常價格 | 公開市場、雙方理性、有合理行銷期間下的合理價值 | 絕大多數案件的預設值:擔保、買賣、法拍、稅務 |
| 限定價格 | 市場被「限定」在特定當事人之間所形成的價值 | 合併相鄰土地、共有持分內部移轉、既有承租人承購 |
| 特定價格 | 基於特定條件(非一般市場前提)下的價值 | 特定投資方案、假設完工後、假設變更分區後 |
| 特殊價格 | 不具市場性之不動產的價值 | 古蹟、宗教建築、特殊公共設施 |
三、三個日期,千萬別搞混
| 日期 | 定義 | 常見錯誤 |
|---|---|---|
| 價格日期 | 估價結果所對應的時間點——價格是「那一天」的價格 | 回溯估價時仍套用今天的行情;價格日期與資料期間不一致 |
| 勘察日期 | 實際到現場確認標的狀態的日期 | 沒到現場只看謄本;勘察日期晚於價格日期卻未敘明 |
| 報告書日期 | 報告書製作完成、估價師簽章之日 | 把報告書日期當成價格日期填 |
四、報告書與紀錄
| 製作與交付 | 依技術規則製作估價報告書,估價師簽名或蓋章後交付委託人(估價師法第 19 條) |
| 保存年限 | 委託書及估價工作紀錄資料應至少保存 15 年(同條) |
| 用途限制 | 報告書僅供本次委託目的使用,不得供他用;轉載須經同意 |
五、執業合規三條線
| 加入公會 | 領得開業證書後,非加入該管公會不得執業(估價師法第 22 條) |
| 開業證書 | 有效期 4 年,期滿前須檢附 4 年內完成 36 小時以上專業訓練證明換證(第 20 條) |
| 兩條紅線 | 不得允諾他人以你的名義執行業務(第 17 條);不得洩漏因業務知悉之秘密(第 18 條) |
條號與規定以不動產估價師法、不動產估價技術規則現行條文為準;個案適用請依事實認定
改造自事務所紙本文件|Vibe Coding 課堂示範
改造自事務所紙本文件|Vibe Coding 課堂示範