出險理賠進度報告單
永安保險經紀人(課堂示範版)
一、案件資訊 填表日期: 年 月 日
| 服務人員 | 事故類型 | ||
|---|---|---|---|
| 被保險人 | 保險標的 | ||
| 涉及保單 | |||
| 出險進度 | → → → → → | ||
| 辦理摘要 | |||
| 下步應辦・預定完成日 | |||
二、應備文件核對
| 文件 | 取得方式 | 已收 |
|---|---|---|
| 理賠申請書 | 保險公司官網下載或服務人員提供 | |
| 行照・駕照・身分證影本 | 被保險人與駕駛人 | |
| 道路交通事故當事人登記聯單 | 現場員警提供/向警察機關申請 | |
| 估價單/維修發票 | 維修廠或工程行開立 | |
| 事故現場照片 | 被保險人拍攝(越完整越少爭議) | |
| 財損清單 | 受損物品名稱、數量、購買資訊 | |
| 被保險人存摺影本 | 理賠金匯款帳戶 | |
| 其他: |
三、理賠金額結報
| 保險公司・險種 | 核定金額 | 自負額 | 實際入帳 |
|---|
實際入帳合計:0 元
服務人員簽章:________
| 備註 |
|---|
主 管:_______
客戶簽收:_______
出險應於知悉後 5 日內通知(保險法第 58 條);理賠請求權時效 2 年(保險法第 65 條)|金額欄輸入數字會自動加總|改造自營業處 Word 表單