保障規劃速記表
永安保險經紀人(課堂示範版)
一、六大險種速覽
| 險種 | 保什麼 | 常見給付方式 |
|---|---|---|
| 壽險(定期/終身) | 走太早——留給家人的責任缺口 | 身故/完全失能一次給付 |
| 意外傷害險 | 意外身故、失能與意外醫療 | 依失能等級比例給付+實支實付 |
| 實支實付醫療險 | 住院醫療費用(病房費、雜費、手術費) | 額度內實報實銷 |
| 重疾/癌症險 | 重大疾病確診後的收入中斷與療養 | 確診一次給付為主 |
| 失能/長照險 | 長期無法工作或需人照顧 | 每月/每年扶助金 |
| 年金/儲蓄型 | 活太久——退休現金流 | 年金定期給付、滿期/生存金 |
二、人生四階段檢視重點
| 階段 | 優先順序 | 檢視重點 |
|---|---|---|
| 社會新鮮人 | 意外+醫療實支實付 | 預算有限先買保障型,雙實支概念、留意職業等級 |
| 新婚成家 | 壽險拉高+醫療補強 | 房貸與家庭責任出現,壽險保額重算、受益人檢視 |
| 育兒期 | 壽險+重疾+子女醫療 | 責任最重的十年,定期險把保額做足 |
| 退休前 | 長照+退休現金流 | 保障型逐步轉向老後風險,檢視年金與長照缺口 |
三、投保與理賠關鍵期限
| 事項 | 期限 | 起算 |
|---|---|---|
| 契約撤銷權(人身保險) | 10 日 | 保單送達之翌日起,可無條件撤銷、退還已繳保費 |
| 繳費寬限期 | 30 日 | 催告到達之翌日起;寬限期內保障有效 |
| 停效後申請復效 | 2 年 | 停效日起;6 個月內清償保費復效免重新核保 |
| 理賠金給付 | 15 日 | 收齊文件後(無約定期限時,保險法第 34 條) |
| 理賠請求權時效 | 2 年 | 得為請求之日起(保險法第 65 條) |
| 告知義務違反之解除權 | 2 年 | 契約訂立起逾 2 年不得解除;知悉後 1 個月不行使亦消滅 |
四、常見給付方式比較
| 日額型 | 住院一天給一天,收據免附也能賠,適合補薪水 |
| 實支實付型 | 額度內實報實銷,對付自費醫材與雜費最有感 |
| 一次給付型 | 確診即整筆給付,自由運用,適合重疾收入中斷 |
五、告知義務提醒
| 據實告知 | 要保書詢問事項應據實填寫(保險法第 64 條),隱匿或不實足以變更危險估計者,保險公司得解除契約 |
| 提醒 | 「先簽名其他我幫你填」是紅線——告知欄一定讓客戶自己確認 |
各商品保障內容、等待期與除外責任以保單條款為準;期限規定依保險法及主管機關函令,修法時請更新
改造自通訊處紙本文件|Vibe Coding 課堂示範
改造自通訊處紙本文件|Vibe Coding 課堂示範