113 年稅務計算懶人包
沃夫會計師事務所(課堂示範版)
一、個人綜合所得稅 免稅額與扣除額
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 免稅額(70 歲以下) | 97,000 | 薪資特別扣除額 | 218,000 |
| 免稅額(70 歲以上) | 145,500 | 身障特別扣除額 | 218,000 |
| 標準扣除額(單身) | 131,000 | 教育特別扣除額 | 25,000 |
| 標準扣除額(夫妻) | 262,000 | 學前特別扣除額 | 120,000(第二位起 225,000) |
| 儲蓄特別扣除額 | 270,000 | 長照特別扣除額 | 120,000 |
| 基本生活費 | 202,000 |
二、113 年度薪資所得(免稅額+扣除額)申報速算
五歲以下幼童請自行另外加扣除額 120,000
| 扶養人數 | 單身領薪 | 夫妻一方領薪 | 夫妻雙方領薪 |
|---|---|---|---|
| 0 | 446,000 | 674,000 | 892,000 |
| 1 | 543,000 | 771,000 | 989,000 |
| 2 | 640,000 | 868,000 | 1,086,000 |
| 3 | 737,000 | 965,000 | 1,183,000 |
| 4 | 834,000 | 1,062,000 | 1,280,000 |
三、綜合所得稅速算公式(課稅級距)
| 級別 | 課稅級距(元) | 稅率 | 累進差額 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 ~ 590,000 | 5% | 0 |
| 2 | 590,001 ~ 1,330,000 | 12% | 41,300 |
| 3 | 1,330,001 ~ 2,660,000 | 20% | 147,700 |
| 4 | 2,660,001 ~ 4,980,000 | 30% | 413,700 |
| 5 | 4,980,001 以上 | 40% | 911,700 |
四、最低稅負制
| 基本所得額免稅額度(個人) | 750 萬元 |
| 基本所得額免稅額度(營利事業) | 60 萬元 |
| 保險給付免稅額度 | 3,740 萬元 |
五、退職所得(一次領取)
| 188,000 元 × 年資以下 | 免稅 |
| 188,000 ~ 377,000 × 年資 | 半數課稅 |
| 超過 377,000 × 年資 | 全數列為所得額 |
| 非一次領取者 | 減除 814,000 元後之餘額為所得額 |
審計簽證、稅務規劃、代客記帳、工商登記、創業諮詢
本頁金額以財政部當年度公告為準,實際申報以國稅局核定為準|改造自事務所紙本文件
本頁金額以財政部當年度公告為準,實際申報以國稅局核定為準|改造自事務所紙本文件