理財觀念速記表
沃夫財務規劃顧問(課堂示範版)
一、六大常用理財法則
| 法則 | 內容 | 用在哪 |
|---|---|---|
| 631 收支法則 | 收入 60% 生活、30% 儲蓄投資、10% 保障 | 第一次面談看收支結構健不健康 |
| 雙十原則 | 保費 ≤ 年收入 10%、壽險保額 ≥ 年收入 10 倍 | 快篩保費會不會排擠生活、保額夠不夠 |
| 72 法則 | 72 ÷ 年報酬率 ≒ 資產翻倍所需年數 | 跟客戶解釋報酬率差 1% 差多少年 |
| 4% 法則 | 退休需求總額 ≒ 退休後年支出 × 25 | 把「退休要多少錢」變成一個具體數字 |
| 緊急預備金 | 保留 3–6 個月必要生活費在活存/定存 | 所有投資規劃開始前的第一關 |
| 所得替代率 70% | 退休後月支出約為退休前月收入的 6–7 成 | 估退休後每月要準備的生活費 |
二、緊急預備金速查表
| 每月必要支出 | 3 個月(下限) | 6 個月(建議) | 12 個月(單薪/自營) |
|---|---|---|---|
| 30,000 | 90,000 | 180,000 | 360,000 |
| 40,000 | 120,000 | 240,000 | 480,000 |
| 50,000 | 150,000 | 300,000 | 600,000 |
| 60,000 | 180,000 | 360,000 | 720,000 |
| 80,000 | 240,000 | 480,000 | 960,000 |
| 100,000 | 300,000 | 600,000 | 1,200,000 |
三、72 法則:資產翻倍要幾年
| 年報酬率 | 翻倍年數 |
|---|---|
| 1%(活存定存) | 72 年 |
| 2% | 36 年 |
| 4% | 18 年 |
| 6% | 12 年 |
| 8% | 9 年 |
| 10% | 7.2 年 |
| 12% | 6 年 |
四、4% 法則:退休需求速查
| 退休後月支出 | 年支出 | 需求總額(×25) |
|---|---|---|
| 30,000 | 360,000 | 900 萬 |
| 50,000 | 600,000 | 1,500 萬 |
| 70,000 | 840,000 | 2,100 萬 |
| 100,000 | 1,200,000 | 3,000 萬 |
五、雙十原則速查
| 家庭年收入 | 年繳保費上限(10%) | 壽險保額參考(10 倍) |
|---|---|---|
| 800,000 | 80,000 | 800 萬 |
| 1,000,000 | 100,000 | 1,000 萬 |
| 1,500,000 | 150,000 | 1,500 萬 |
| 2,000,000 | 200,000 | 2,000 萬 |
法則為通則,實際規劃依家庭責任、負債與風險承受度調整,數字僅供溝通參考
退休金額未計通膨與勞保勞退給付|改造自顧問簡報速記頁
退休金額未計通膨與勞保勞退給付|改造自顧問簡報速記頁