不動產移轉稅費速記表
永安地政士事務所(課堂示範版)
一、買賣移轉主要稅費
| 稅費 | 稅率/計算基礎 | 納稅義務人(慣例) |
|---|---|---|
| 契稅 | 房屋評定現值 × 6% | 買方 |
| 印花稅 | 公契價值 × 1‰ | 買方 |
| 登記規費 | 權利價值 × 1‰+書狀費 | 買方 |
| 土地增值稅 | 漲價總數額 20~40% 累進(自用 10%) | 賣方 |
| 房地合一所得稅 | 課稅所得 × 15~45% | 賣方 |
二、各稅申報期限
| 稅目 | 期限 | 起算 |
|---|---|---|
| 契稅 | 30 日 | 契約成立(訂約)之日起 |
| 土地增值稅(現值申報) | 30 日 | 訂約之日起 |
| 贈與稅 | 30 日 | 贈與行為發生後 |
| 遺產稅 | 6 個月 | 被繼承人死亡之日起(得申請延長 3 個月) |
| 房地合一稅 | 30 日 | 完成移轉登記日之翌日起 |
三、房地合一稅率(105 年後取得・個人)
| 持有期間 | 稅率 |
|---|---|
| 2 年以內 | 45% |
| 逾 2 年 ~ 5 年 | 35% |
| 逾 5 年 ~ 10 年 | 20% |
| 逾 10 年 | 15% |
| 自住優惠(設籍自住連續滿 6 年) | 免稅額 400 萬、超過部分 10% |
| 非自願因素出售、與建商合建 | 20% |
四、贈與稅與遺產稅
| 贈與稅免稅額 | 每年 244 萬;稅率 10%(2,811 萬以下)/15%(2,811~5,621 萬)/20%(逾 5,621 萬) |
| 遺產稅免稅額 | 1,333 萬;稅率 10%(5,621 萬以下)/15%(5,621 萬~1 億 1,242 萬)/20%(逾 1 億 1,242 萬) |
五、稅費負擔慣例
| 買方 | 契稅、印花稅、登記規費;代書費依約定(常見雙方各半或各自負擔) |
| 賣方 | 土地增值稅、房地合一所得稅 |
| 提醒 | 稅費負擔得由契約另行約定,簽約時務必寫清楚 |
稅率、免稅額與課稅級距隨法規及物價指數調整,以財政部當年度公告為準;個案適用請依事實認定
改造自事務所紙本文件|Vibe Coding 課堂示範
改造自事務所紙本文件|Vibe Coding 課堂示範