婚禮樂團服務須知
暖聲現場樂團(課堂示範版,虛構樂團)|台中為主・基本演出 2 小時・報價含稅
Q1 編制怎麼選?
| 編制 | 適合場地 | 2 小時含稅 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 雙人(主唱+鍵盤) | 20 桌以內、證婚與迎賓為主 | 16,000 | 抒情、爵士、Bossa Nova 最對味 |
| 三人(+吉他) | 20–35 桌 | 24,000 | 流行歌最有現場感的性價比 |
| 五人全編制(+貝斯+鼓) | 35 桌以上、尾牙或要帶動氣氛 | 40,000 | 場地天花板低、音量有限制時不建議 |
Q2 演出時段怎麼排?
| 時段 | 建議分鐘 | 樂團在做什麼 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 裝台試音 | 60–120 | 開席前到場,雙人 60 分、五人 120 分 | 不算在演出時數內 |
| 迎賓 | 30 | 輕柔背景音樂,音量不蓋過聊天 | 賓客陸續入座 |
| 新人進場+證婚 | 20 | 指定進場曲、證婚配樂 | 進場曲要演出前 30 天確定 |
| 敬酒兩輪 | 50 | 點播歌單、可加互動 | 跟著主持人的節奏調整 |
| 送客 | 20 | 收尾曲、送客背景 | 超過 2 小時開始計加時 |
Q3 哪些情況會另外收費?
| 情況 | 收費方式 | 說明 |
|---|---|---|
| 加時 | 每 30 分鐘:雙人 3,000/三人 4,500/五人 7,500 | 現場臨時加時,結束後跟尾款一起結 |
| 音響器材 | 小型 PA 6,000;大型 PA+音控師 15,000 | 場地音響可用就免費,先拍照給我們看 |
| 車馬費 | 台中市 0;中彰投苗 3,000;北部或雲嘉南 8,000 | 高屏宜花東 12,000,住宿另計 |
| 客製新曲 | 每首 2,000 | 曲庫沒有的歌,需演出前 30 天確定 |
| 精華短影音 | 5,000 | 60 秒直式,演出後 7 天交付 |
👉 小結:先看桌數選編制、基本 2 小時、台中市免車馬費。三句話記住,新人在 LINE 裡問什麼,團裡每個人都答得一樣。
本頁為服務參考資訊,報價(含稅)與檔期以正式報價單與演出合約為準;詢價資料僅供聯繫本次演出使用
改造自 LINE 記事本裡的報價說明|Vibe Coding 課堂示範
改造自 LINE 記事本裡的報價說明|Vibe Coding 課堂示範